1st 6506 TH3363@e34b e500mmc 12m a/c 半客車 2019年2月8日
2nd 8420 pf1506@s1 e500 12m a/c euro iv 耶穌受難日翌日
3rd 2504 VZ6880@A31 E500MMC 12.8m a/c facelift 半客車 耶穌受難日翌日
4th 5532 UL6845@A32 E500MMC 12M A/C facelift coach 4月25日
5th 8533 Rm6520@s64 e500 12m a/c euro v
5月19日
6th 1501 UD1352@A31 E500MMC 12.8m a/c facelift coach 6月23日
7th 703 MY8612@S1 VOLVO B9TL 12m a/c e500 7月25日
8th 9512 SL8667@A31 E500MMC 12m a/c 8月2日
9th 8404 NV6762@E31 E500 12m a/c euro iv 12月1日
10th 8425 pF6869@R33 E500 12m a/c euro iv 同日
11st 8520 RG9091@R8 E500 12M A/C EURO V 同日
沒有留言:
發佈留言