1st AVBWU660 VA6783 VOLVO B9TL 12m a/c weg2 1月4日
2nd ATENU629 TN6108 E500MMC 12m a/c 明翹匯全廣 3月27日
3rd ATENU390 TC8854 E500MMC 12m a/c 五礦地產全廣 6月4日
4th ATENU1129 UH3666 E500mmc 12m a/c facelift 6月6日
5th ATENU537 TL1607 E500MMC 12m a/c 水塘位 7月1日 香港回歸紀念日
6th ATENU658 TP2841 E500MMC 12m a/c 7月2日
7th ATENU285 ST4593 E500MMC 12m a/c 7月24日
8th ATENU409 TE3319 E500MMC 12m a/c 8月6日
9th ATENU531 TK8569 E500MMC 12m a/c 水塘位 Citibank 全廣 8月19日
10th ATENU531 TK8569 E500MMC 12m a/c 水塘位 2nd ride 8月25日
11st ATENU1158 UJ773 E500MMC 12m a/c facelift 9月29日
12nd ATENU1027 UC4897 E500MMC 12m a/c facelift 11月23日
13rd ATENU365 TC4852 E500MMC 12m a/c wheelchair x2 12月13日
新巴
1st 6152 UX2046 E500MMC 12.8m a/c facelift euro v 1月17日
2nd 6161 UU6312 E500MMC 12.8m a/c facelift euro vi 4月28日
3rd 6203 VR6208 E500MMC 12.8m a/c facelift euro vi 5月27日
4th 5503 NF1443 E500 12m a/c Euro iv 5月28日
5th 6173 uy8944 e500mmc 12.8m a/c facelift euro v 6月20日
6th 6201 VR5326 E500MMC 12.8m a/c facelift Euro vi 6月24日
7th 6193 VF3324 E500MMC 12.8m a/c facelift euro v 6月26日
8th 6180 ve5024 e500mmc 12.8m a/c facelift euro v 8月7日
9th 5743 SP2989 ex citybus e500mmc 12m a/c 9月6日
10th 6196 VG2964 E500MMC 12.8m a/c facelift euro v 峻源全廣 同日
11st 5510 NF9053 E500 12m a/c Euro iv 9月9日
12nd 5506 nf5206 e500 12m a/c euro iv 10月5日
13rd 5203 uh8153 Volvo b9tl 12m a/c 10月18日
14th 5515 ng8831 e500 12m a/c euro iv 11月10日
沒有留言:
發佈留言